Champions & Records
Photo by RyanHawk.com. Contact: photo@ryanhawk.com
Rogue Rapids Swim Team - Oregon State Swimming Champions
Eleanor Geraghty | 14 year old girls | 50 meter freestyle | 27.79 | July 2023 |
Eleanor Geraghty | 14 year old girls | 100 meter butterfly | 1:06.25 | July 2023 |
Eleanor Geraghty | 14 year old girls | 100 meter freestyle | 1:00.45 | July 2023 |
Genevieve Miller | 10 year old girls | 50 yard freestyle | 30.15 | Feb 2024 |
James Geraghty | 12 year old boys | 100 yard backstroke | 1:03.90 | Feb 2024 |
Eleanor Geraghty | 14 year old girls | 200 yard freestyle | 1:55.68 | Feb 2024 |
Eleanor Geraghty | 15 year old girls | 100 meter freestyle | 58:82 | July 2024 |
Chuma Chiedozi | 9 year old boys | 50 yard freestyle | 30.75 | Feb 2025 |
James Geraghty | 13 year old boys | 1650 yard freestyle | 17:20.63 | Feb/Mar 2025 |
James Geraghty | 13 year old boys | 200 yard freestyle | 1:59.65 | Feb/Mar 2025 |
James Geraghty | 13 year old boys | 100 yard backstroke | 56.59 | Feb/Mar 2025 |
James Geraghty | 13 year old boys | 200 yard freestyle | 1:50.78 | Feb/Mar 2025 |
James Geraghty | 13 year old boys | 1000 yard freestyle | 10:32.54 | Feb/Mar 2025 |
James Geraghty | 13 year old boys | High Point Winner | 2025 OSI Arena Short Course 11-14 Championships | Feb/Mar 2025 |
Fern Bergland | 8 & Under | 50 meter freestyle | 39.03 | 2025 |
Fern Bergland | 8 & Under | 100 meter freestyle | 1:25.07 | 2025 |
Fern Bergland | 8 & Under | 50 meter fly | 41.93 | 2025 |
Fern Bergland | 8 & Under | 50 meter breast | 53.40 | 2025 |
Berkli Allphin, Andi Allphin, Fern Bergland, Stassia Burton | 8 & Under | 200 medley relay | 3:24.08 | July 2025 |
Brienne Chamberland | 13-14 years old girls | 50 meter fly | 34.97 | July 2025 |
Alex Titianu | 15-18 years old boys | 200m FLY | 2:11.26 | July 2025 |
Rogue Rapids Swim Team - Northwest Regional Swimming Champions
Eleanor Geraghty | 14 year old girls | 50 yard freestyle | 24.02 | March 2024 |
Brienne Chamberland | 13 year old girls | 100 yard breaststroke | 1:08.14 | March 2025 |
James Geraghty | 13 year old boys | 200 yard backstroke | 1:58.80 | March 2025 |
Myles Anderson | 15-18 year old boys | 100 yard freestyle | 48.41 | March 2025 |
Rogue Rapids Swim Team Records
Girls - Short Course Yards
AGE GROUP | 8 & UNDER | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-18 | Open |
---|---|---|---|---|---|---|
25y FREE | 16.84 Fern Bergland 2025 | |||||
50y FREE | 37.99 Fern Bergland 2025 | 30.15 Genevieve Miller 2024 | 26.50 Brienne Chamberland 2024 | 24.02 Eleanor Geraghty 2024 | 23.28 Eleanor Geraghty 2025 | 23.28 Eleanor Geraghty 2025 |
100y FREE | 1:23.89 Fern Bergland 2025 | 1:07.39 Genevieve Miller 2024 | 57.92 Brienne Chamberland 2024 | 52.43 Eleanor Geraghty 2024 | 50.30 Eleanor Geraghty 2025 | 50.31 Eleanor Geraghty 2025 |
200y FREE | 2:31.34 Genevieve Miller 2024 | 2:07.48 Naiya DeSilva 2025 | 1:55.29 Eleanor Geraghty 2024 | 1:51.94 Eleanor Geraghty 2025 | 1:51.94 Eleanor Geraghty 2025 | |
500y FREE | 5:42.46 Naiya DeSilva 2025 | 5:19.69 Eleanor Geraghty 2024 | 5:13.85 Eleanor Geraghty 2024 | 5:13.85 Eleanor Geraghty 2024 | ||
1000y FREE | 11:29.74 Sanibel Miller 2024 | 11:29.74 Sanibel Miller 2024 | ||||
1650 FREEy | ||||||
25y BACK | 19.37 Fern Bergland 2025 | |||||
50y BACK | 47.25 Berkli Allphin 2025 | 39.15 Acacia Hawk 2025 | 31.91 Naiya DeSilva 2025 | 30.33 (X) Eleanor Geraghty 2024 | 27.72 Tayler Ziegler 2024 | 27.72 Tayler Ziegler 2024 |
100y BACK | 1:22.88 Genevieve Miller 2024 | 1:06.73 Naiya DeSilva 2025 | 1:03.38 Eleanor Geraghty 2024 | 59.34 Eleanor Geraghty 2025 | 59.34 Eleanor Geraghty 2025 | |
200y BACK | 2:13.41 Brienne Chamberland 2025 | 2:10.64 Eleanor Geraghty 2025 | 2:10.64 Eleanor Geraghty 2025 | |||
25y FLY | 16.75 Fern Bergland 2025 | |||||
50y FLY | 37.16 Fern Bergland 2025 | 39.95 Hazel Bergland 2025 | 28.38 Naiya DeSilva 2025 | 26.52 Eleanor Geraghty 2024 | 25.22 (X) Eleanor Geraghty 2025 | 25.22 (X) Eleanor Geraghty 2025 |
100y FLY | 1:28.52 Fern Bergland 2025 | 1:34.84 Hazel Bergland 2025 | 1:03.02 Naiya DeSilva 2025 | 58.24 Eleanor Geraghty 2024 | 55.04 Eleanor Geraghty 2025 | 55.04 Eleanor Geraghty 2025 |
200yFLY | 2:18.02 Eleanor Geraghty 2024 | 2:10.24 Eleanor Geraghty 2024 | 2:10.24 Eleanor Geraghty 2024 | |||
25y BREAST | 21.38 Fern Bergland 2025 | |||||
50y BREAST | 46.77 Fern Bergland 2025 | 43.89 Genevieve Miller 2024 | 33.42 Brienne Chamberland 2024 | 31.01 Brienne Chamberland 2025 | 32.05 Erika George 2025 | 31.01 Brienne Chamberland 2025 |
100y BREAST | 1:38.10 Hazel Bergland 2025 | 1:13.73 Brienne Chamberland 2024 | 1:07.98 Brienne Chamberland 2025 | 1:08.12 Erika George 2025 | 1:07.98 Brienne Chamberland 2025 | |
200y BREAST | 2:40.32 Brienne Chamberland 2024 | 2:28.60 Brienne Chamberland 2024 | 2:37.50 Erika George 2024 | 2:28.60 Brienne Chamberland 2024 | ||
100y IM | 1:34.25 Fern Bergland 2025 | 1:19.72 Genevieve Miller 2024 | 1:11.31 Brienne Chamberland 2024 | 1:11.31 Brienne Chamberland 2024 | ||
200y IM | 2:50.78 Genevieve Miller 2024 | 2:33.12 Naiya DeSilva 2025 | 2:19.89 Eleanor Geraghty 2024 | 2:08.83 Eleanor Geraghty 2024 | 2:08.83 Eleanor Geraghty 2024 | |
400y IM | 5:04.11 Brienne Chamberland 2024 | 4:44.79 Eleanor Geraghty 2024 | 4:44.79 Eleanor Geraghty 2024 | |||
100 FREESTYLE RELAY | 1:27.66 Fern Bergland Autumn Bailey Andi Allphin Stassia Burton 2025 | |||||
100 MEDLEY RELAY | 1:33.64 Berkli Allphin Indy Manning Fern Bergland Andi Allphin 2025 |
Girls - Long Course Meters
AGE GROUP | 8 & UNDER | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-18 | Open |
---|---|---|---|---|---|---|
50m FREE | 39.03 Fern Bergland 2025 | 37.47 Hazel Bergland 2025 | 31.29 Naiya DeSilva 2025 | 27.79 Eleanor Geraghty 2023 | 26.47 Eleanor Geraghty 2025 | 26.47 Eleanor Geraghty 2025 |
100m FREE | 1:25.07 Fern Bergland 2025 | 1:25.49 Hazel Bergland 2025 | 1:05.80 Naiya DeSilva 2025 | 1:00.45 Eleanor Geraghty 2023 | 58.48 Eleanor Geraghty 2025 | 58.48 Eleanor Geraghty 2025 |
200m FREE | 3:04.25 Acacia Hawk 2025 | 2:23.70 Naiya DeSilva 2025 | 2:14.92 Eleanor Geraghty 2023 | 2:13.40 Eleanor Geraghty 2024 | 2:13.40 Eleanor Geraghty 2024 | |
400m FREE | 5:21.37 Naiya DeSilva 2025 | 4:53.75 Eleanor Geraghty 2023 | 4:48.38 Eleanor Geraghty 2025 | 4:48.38 Eleanor Geraghty 2025 | ||
800m FREE | 10:05.77 Sanibel Miller 2024 | 10:16.60 Eleanor Geraghty 2024 | 10:05.77 Sanibel Miller 2024 | |||
1500m FREE | 19:23.82 Sanibel Miller 2024 | 19:23.82 Sanibel Miller 2024 | ||||
50m BACK | 48.38 Fern Bergland 2025 | 43.88 Acacia Hawk 2025 | 36.33 Naiya DeSilva 2025 | 35.34 Brienne Chamberland 2025 | 34.30 Eleanor Geraghty 2024 | 34.30 Eleanor Geraghty 2024 |
100m Back | 1:53.68 Fern Bergland 2025 | 1:32.07 Acacia Hawk 2025 | 1:16.88 Naiya DeSilva 2025 | 1:13.82 Eleanor Geraghty 2024 | 1:10.51 Eleanor Geraghty 2025 | 1:10.51 Eleanor Geraghty 2025 |
200m BACK | 2:54.49 Sanibel 2:39.12 Brienne Chamberland 2025Miller 2024 | 2:39.72 Eleanor Geraghty 2024 | 2:39.12 Brienne Chamberland 2025 | |||
50mFLY | 41.93 Fern Bergland 2025 | 49.92 Hazel Bergland 2025 | 31.56 Naiya DeSilva 2025 | 29.99 Eleanor Geraghty 2023 | 27.75 Eleanor Geraghty 2025 | 27.75 Eleanor Geraghty 2025 |
100m FLY | 1:42.70 Fern Bergland 2025 | 1:09.76 Naiya DeSilva 2025 | 1:06.25 Eleanor Geraghty 2023 | 1:04.07 Eleanor Geraghty 2025 | 1:04.07 Eleanor Geraghty 2025 | |
200m FLY | 2:43.13 Naiya DeSilva 2025 | 2:47.88 Eleanor Geraghty 2024 | 2:43.13 Naiya DeSilva 2025 | |||
50m BREAST | 53.40 Fern Bergland 2025 | 53.64 Acacia Hawk 2025 | 41.06 Maanya Mittal 2025 | 34.97 Brienne Chamberland 2025 | 35.43 Erika George 2025 | 34.97 Brienne Chamberland 2025 |
100m BREAST | 1:58.29 Fern Bergland 2025 | 1:56.36 Hazel Bergland 2025 | 1:31.01 Maanya Mittal 2025 | 1:18.06 Brienne Chamberland 2025 | 1:24.94 Elaina McDaniel 2024 | 1:18.06 Brienne Chamberland 2025 |
200m BREAST | 3:17.37 Maanya Mittal 2025 | 2:59.55 Brienne Chamberland 2025 | 3:04.38 Erika George 2025 | 2:59.55 Brienne Chamberland 2025 | ||
200m IM | 2:43.60 Naiya DeSilva 2025 | 2:42.39 Eleanor Geraghty 2023 | 2:38.46 Eleanor Geraghty 2024 | 2:38.46 Eleanor Geraghty 2024 | ||
400m IM | 6:15.85 Brienne Chamberland 2024 | 7:15.94 Manda Reso 2024 | 7:15.94 Manda Reso 2024 | |||
200 FREE RELAY | 3:13.21 Andi Allphin Berkli Allphin Fern Bergland Stassia Burton 2025 | 2:33.97 Acacia Hawk Maanya Mittal Naiya DeSilva Hazel Bergland 2025 | ||||
200 MEDLEY RELAY | 3:24.08 Berkli Allphin Andi Allphin Fern Bergland Stassia Burton 2025 | 5:47.32 Acacia Hawk Maanya Mittal Naiya DeSilva Hazel Bergland 2025 |
Boys - Short Course Yards
AGE GROUP | 8 & UNDER | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-18 | Open |
---|---|---|---|---|---|---|
25 FREE | 16.24 Chukwuma Chiedozi 2024 | |||||
50 FREE | 40.86 Chukwuma Chiedozi 2024 | 30.75 Chukwuma Chiedozi 2025 | 26.11 James Geraghty 2024 | 23.91 James Geraghty 2025 | 22.48 Alex Titianu 2025 | 22.48 (tie) Alex Titianu & Daniel Olson 2025 |
100 FREE | 1:35.62 Roland Suida 2025 | 1:17.56 Chukwuma Chiedozi 2025 | 56.46 James Geraghty 2024 | 51.68 James Geraghty 2025 | 48.41 Myles Anderson 2025 | 48.41 Myles Anderson 2025 |
200 FREE | 2:53.79 Chukwuma Chiedozi 2025 | 2:01.79 James Geraghty 2024 | 1:50.78 James Geraghty 2025 | 1:46.11 Alex Titianu 2025 | 1:46.11 Alex Titianu 2025 | |
500 FREE | 5:29.59 James Geraghty 2024 | 5:00.16 James Geraghty 2025 | 4:52.28 Alex Titianu 2025 | 4:52.28 Alex Titianu 2025 | ||
1000 FREE | 10:31.17 (X) James Geraghty 2025 | 10:32.54 James Geraghty 2025 | ||||
1650 FREE | 17:20.63 James Geraghty 2025 | 17:20.63 James Geraghty 2025 | ||||
25 BACK | 19.13 Roland Suida 2025 | |||||
50 BACK | 42.63 Roland Suida 2025 | 39.40 Chukwuma Chiedozi 2025 | 30.41 James Geraghty 2024 | 27.14 (X) James Geraghty 2025 | 26.60 (X) Alex Titianu 2025 | 26.60 (X) Alex Titianu 2025 |
100 BACK | 1:50.81 Dylan Thompson 2024 | 1:34.65 Braden Rees 2025 | 1:03.90 James Geraghty 2024 | 55.93 James Geraghty 2025 | 54.35 Alex Titianu 2025 | 54.35 Alex Titianu 2025 |
200 BACK | 2:18.78 James Geraghty 2024 | 1:58.52 James Geraghty 2025 | 2:00.93 Alex Titianu 2025 | 2:00.93 Alex Titianu 2025 | ||
25 FLY | Roland Suida 22.40 2025 | |||||
50 FLY | 42.25 Braden Rees 2025 | 31.41 James Geraghty 2024 | 27.39 (X) James Geraghty 2025 | 24.16 (X) Alex Titianu 2025 | 24.16 (X) Alex Titianu 2025 | |
100 FLY | 59.44 James Geraghty 2025 | 51.88 Alex Titianu 2025 | 51.88 Alex Titianu 2025 | |||
200 FLY | 2:27.88 James Geraghty 2024 | 1:54.80 Alex Titianu 2025 | 1:54.80 Alex Titianu 2025 | |||
25 BREAST | 27.01 Riley Buckingham 2025 | |||||
50 BREAST | 54.98 Chuma Chiedozi 2024 | 46.76 Chukwuma Chiedozi 2025 | 34.64 James Geraghty 2023 | 28.54(X) James Geraghty 2024 | 40.18 James Bullen 2025 | 28.54(X) James Geraghty 2024 |
100 BREAST | 1:47.72 Chukwuma Chiedozi 2024 | 1:13.79 James Geraghty 2023 | 1:08.43 James Geraghty 2024 | 1:13.97 Alex Titianu 2024 | 1:08.45 James Geraghty 2024 | |
200 BREAST | 2:30.26 James Geraghty 2024 | 2:26.74 Alex Titianu 2024 | 2:26.74 Alex Titianu 2024 | |||
100 IM | 1:28.25 Chukwuma Chiedozi 2024 | 1:20.29 Benjamin Plax 2024 | 1:20.29 Benjamin Plax 2024 | |||
200 IM | 3:23.33 Braden Rees 2025 | 2:10.27 James Geraghty 2024 | 2:01.97 Alex Titianu 2025 | 2:01.97 Alex Titianu 2025 | ||
400 IM | 4:56.30 James Geraghty 2024 | 4:28.83 Alex Titianu 2025 | 4:28.83 Alex Titianu 2025 |
Boys - Long Course Meters
AGE GROUP | 8 & UNDER | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-18 | Open |
---|---|---|---|---|---|---|
50m FREE | 47.07 Dylan Thompson 2024 | 34.79 Chuma Chiedozi 2025 | 28.13 James Geraghty 2024 | 26.26 James Geraghty 2025 | 24.94 Myles Anderson 2025 | 24.94 Myles Anderson 2025 |
100m FREE | 1:40.60 Dylan Thompson 2024 | 1:18.92 Chuma Chiedozi 2025 | 1:09.21 James Geraghty 2023 | 58.54 James Geraghty 2025 | 54.46 Myles Anderson 2025 | 54.46 Myles Anderson 2025 |
200m FREE | 3:52.74 Dylan Thompson 2024 | 3:13.02 Chuma Chiedozi 2025 | 2:30.91 James Geraghty 2023 | 2:08.11 James Geraghty 2025 | 2:04.02 Myles Anderson 2025 | 2:04.02 Myles Anderson 2025 |
400m FREE | 5:09.49 James Geraghty 2023 | 4:35.22 James Geraghty 2025 | 4:38.64 Alex Titianu 2025 | 4:35.22 James Geraghty 2025 | ||
800m FREE | 9:55.69 James Geraghty 2024 | 10:10.29 Alex Titianu 2024 | 9:55.69 James Geraghty 2024 | |||
1500m FREE | 18:59.44 James Geraghty 2024 | 18:59.44 James Geraghty 2024 | ||||
50m BACK | 48.15 Roland Suida 2025 | 42.14 Chuma Chiedozi 2025 | 36.25 James Geraghty 2023 | 30.07 James Geraghty 2025 | 37.55 Sulayman Rizvi 2024 | 30.07 James Geraghty 2025 |
100m BACK | 1:50.79 Roland Suida 2025 | 1:34.21 Chuma Chiedozi 2025 | 1:19.63 James Geraghty 2023 | 1:04.24 James Geraghty 2025 | 1:06.32 Alex Titianu 2025 | 1:04.24 James Geraghty 2025 |
200m BACK | 3:18.58 Quinn Grable 2025 | 2:17.90 James Geraghty 2025 | 2:25.86 Alex Titianu 2025 | 2:17.90 James Geraghty 2025 | ||
50m FLY | 1:13.86 Roland Suida 2025 | 48.70 Braden Rees 2025 | 35.93 Benjamin Plax 2025 | 30.07 James Geraghty 2025 | 26.41 Alex Titianu 2025 | 26.41 Alex Titianu 2025 |
100m FLY | 1:08.92 James Geraghty 2025 | 58.64 Alex Titianu 2025 | 58.64 Alex Titianu 2025 | |||
200m FLY | 2:11.26 Alex Titianu 2025 | 2:11.26 Alex Titianu 2025 | ||||
50m BREAST | 1:06.45 Everett Funk 2025 | 51.22 Chuma Chiedozi 2025 | 45.96 Benjamin Plax 2025 | 38.74 James Geraghty 2024 | 37.95 Fugui Slawta 2024 | 37.95 Fugui Slawta 2024 |
100m BREAST | 2:00.43 Chuma Chiedozi 2025 | 1:37.13 James Geraghty 2023 | 1:26.57 James Geraghty 2024 | 1:18.52 Alex Titianu 2024 | 1:18.52 Alex Titianu 2024 | |
200m BREAST | ||||||
200m IM | 3:26.00 Quinn Grable 2025 | 2:28.94 James Geraghty 2025 | 2:21.06 Alex Titianu 2025 | 2:21.06 Alex Titianu 2025 | ||
400m IM | ||||||
200 FREE RELAY | 3:29.65 Roland Suida Peter Grant Theo Simmons Riley Buckingham 2025 | |||||
200 MEDLEY RELAY | 4:13.60 Roland Suida Everett Funk Peter Grant Theo Simmons 2025 |